Прутки на основе никеля -
OK Tigrod NiCrMo-4 (старое название OK Tigrod 19.83)
-
Наименование:
- OK Tigrod NiCrMo-4 (старое название OK Tigrod 19.83)
-
Стоимость: 10869 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Пруток, предназначенный для тех же задач, что и OK Tigrod NiCrMo-3, а также для сварки сплавов типа Hastelloy C-276, Inconel C-276 и им подобных, эксплуатирующихся в контакте с агрессивными средами при температурах до 430°С, а для некоторых случаев до 670°С, для которых не хватает коррозионной стойкости металла наплавленного проволокой OK Tigrod NiCrMo-3. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии равно 0% (FN 0).
Выпускаемые диаметры: 2,4 мм
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 150 J | 20 °C |
анализ металла проволоки
| Mn | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| max 1.00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mo | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | 15.00 - 17.00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | - | max 0.02 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Co | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | - | - | max 2.50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cr | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | - | - | - | 14.50 - 15.50 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | - | - | - | - | max 0.040 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Cu | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | - | - | - | - | - | max 0.50 % | - | - | - | - | - | - |
| Si | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | - | - | - | - | - | - | - | max 0.08 % | - | - | - | - |
| V | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | max 0.35 % | - | - | - |
| W | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 - 4.50 % | - | - |
| Ni | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | основа % | - |
| Fe | ||||||||||||
| Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 - 7.00 % |
| Классификации: | EN ISO 18274, S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4), AWS A5.14, ERNiCrMo-4 |

