Прутки для низколегированных сталей -
OK Tigrod 13.38
-
Наименование:
- OK Tigrod 13.38
-
Стоимость: 3515 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Омедненный сварочный пруток, предназначенный для сварки труб высокого давления, паровых коллекторов, пароперегревателей и т.п. из высокопрочных теплоустойчивых сталей типа 9,0%Cr-1,0%Mo, дополнительно легированных V, Ni и Nb (T/P91, X10 CrMoVNb 9-1, W.No 1.4903 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°С.
Выпускаемые диаметры: 2,0 и 2,4 мм
Преимущества
- Выпускаемые диаметры: 2,0 и 2,4 мм
Механические свойства при растяжении
Ar (I1) ENStress relieved | ||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
760 °C | 2 hr | 690 MPa | 785 MPa | 20 % |
760 °C | 2 hr | 420 MPa | 450 MPa | 22 % |
760 °C | 2 hr | 500 MPa | 560 MPa | 16 % |
760 °C | 2 hr | 510 MPa | 580 MPa | 14 % |
735 °C | 4 hr | 670 MPa | 760 MPa | 20 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
После термообработки 750-760°С, 2 часа | |
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
200 J | 20 °C |
180 J | 0 °C |
150 J | -20 °C |
90 J | -40 °C |
70 J | -60 °C |
анализ металла проволоки
P | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
max 0.010 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mn | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | 0.40 - 1.20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mo | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | 0.85 - 1.20 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | 0.07 - 0.13 % | - | - | - | - | - | - | - |
S | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | max 0.010 % | - | - | - | - | - | - |
Nb | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | 0.03 - 0.10 % | - | - | - | - | - |
Si | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | 0.15 - 0.50 % | - | - | - | - |
V | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | 0.15 - 0.50 % | - | - | - |
Ni | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 - 0.80 % | - | - |
Cr | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 - 10.50 % |
Одобрения: | NAKS/HAKC, 2.0MM, VdTÜV, 07686 |
Классификации: | EN ISO 21952-A, W CrMo91, EN ISO 21952-B, W 62 I1 9C1MV, AWS A5.28, ER90S-B9 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Тип сплава: | Alloyed steel (9 % Cr - 1 % Mo - V - N) "9CrMoVN" |