Прутки для низколегированных сталей -
OK Tigrod 13.37
-
Наименование:
- OK Tigrod 13.37
-
Стоимость: 2562 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Омедненный сварочный пруток, предназначенный для сварки труб, реакторов, футеровок работающих при высоких температурах и сульфидной коррозии, печей и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 9,0%Cr-1,0%Mo (T/P9, X12 CrMo 9-1, W.No 1.7386 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°С.
Выпускаемые диаметры: от 1,6 до 2,4 мм
Преимущества
- Выпускаемые диаметры: от 1,6 до 2,4 мм
Механические свойства при растяжении
Ar (I1) ENStress relieved | ||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
735 °C | 4 hr | 560 MPa | 680 MPa | 22 % |
760 °C | 2 hr | 540 MPa | 660 MPa | 26 % |
Enhanced testing temperature.Stress relieved | ||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
760 °C | 2 hr | 350 MPa | 390 MPa | 22 % |
760 °C | 2 hr | 410 MPa | 480 MPa | 18 % |
760 °C | 2 hr | 430 MPa | 500 MPa | 17 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
После термообработки 740-780°С, 2 часа | |
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
140 J | -20 °C |
120 J | -40 °C |
50 J | -60 °C |
анализ металла проволоки
P | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
max 0.025 % | - | - | - | - | - | - |
Mn | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | 0.40 - 0.70 % | - | - | - | - | - |
Mo | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | - | 0.80 - 1.20 % | - | - | - | - |
C | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | - | - | 0.06 - 0.10 % | - | - | - |
S | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | max 0.025 % | - | - |
Si | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | - | 0.30 - 0.50 % | - |
Cr | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | - | - | 8.50 - 10.00 % |
Параметры нанесения
Амперы | Диаметр |
40-180 A | 1.6 mm |
60-200 A | 2.0 mm |
100-220 A | 2.4 mm |
130-250 A | 3.2 mm |
Классификации: | EN ISO 21952-A, W CrMo9, EN ISO 21952-B, W 55 I1 9C1M, AWS A5.28, ER80S-B8 |
Тип сплава: | Alloyed steel (9 % Cr - 1 % Mo) "ER505" |