OK Tubrod 15.00S
-
Наименование:
- OK Tubrod 15.00S
-
Стоимость: 543 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
OK Tubrod 15.00S is a tubular wire for submerged arc welding in conjunction with OK Flux 10.71, when high integrity welded joints are required in mild and medium tensile steels. General fabrication, structural engineering and shipbuilding are the principal areas of application. The welding of primed plate at high speeds is a particular benefit.
Механические свойства при растяжении
As welded | |||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
OK Flux 10.62 | 465 MPa | 540 MPa | 26 % |
OK Flux 10.71 | 463 MPa | 556 MPa | 29 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
As welded | ||
Защитный газ | Температура тестирования | Ударная вязкость |
OK Flux 10.62 | -40 °C | 140 J |
OK Flux 10.62 | -60 °C | 75 J |
OK Flux 10.71 | -40 °C | 114 J |
анализ металла проволоки
P | ||||
P | Mn | C | S | Si |
0.015 % | - | - | - | - |
Mn | ||||
P | Mn | C | S | Si |
- | 1.61 % | - | - | - |
C | ||||
P | Mn | C | S | Si |
- | - | 0.07 % | - | - |
Si | ||||
P | Mn | C | S | Si |
- | - | - | - | 0.59 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Диаметр | коэффициент наплавки | Скорость подачи проволоки |
250-350 A | 28-38 V | 2.4 mm | 3.5-9.5 kg/h | 1.5-2.5 m/min |
400-800 A | 28-40 V | 3.0 mm | 6.0-14.5 kg/h | 2.5-6.0 m/min |
500-900 A | 28-40 V | 4.0 mm | 7.0-18.0 kg/h | 2.0-5.5 m/min |
Одобрения: | ABS, 3YM, BV, A3YM, CE, EN 13479 (10.71), CE, EN 13479, with 51.039.05 (10.71), DB, 52.039.14, DNV, III YM, GL, 3YM, LR, 3Ym, PRS, 3YM (10.71), VdTÜV, 09144 |
Классификации: | SFA/AWS A5.17, F7A4-EC1 (OK Flux 10.71), Weld Metal, SFA/AWS A5.17, F7A5-EC1 (OK Flux 10.62), Weld Metal, EN ISO 14171-A, S 42 4 AB T3 (OK Flux 10.71), Weld Metal |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Диффундирующий водород: | <5ml/100g |
Сварочный ток: | DC+, AC |
Тип сплава: | C Mn |