Проволока Stoodite 12-M
-
Наименование:
- Проволока Stoodite 12-M
-
Стоимость: 18525 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Stoodite 12-M представляет собой более износостойкий кобальтовый сплав по сравнению с 6-M благодаря более высокому содержанию карбидов, но с меньшей ударной вязкостью. Наплавленный металл представляет собой высокопрочный кобальт хромовый сплав для высокотемпературных процессов с абразивным износом вследствие коррозии. Сплав обладает отличной стойкостью к различным видам химической и механической деградации, включая фрикционную коррозию. Stoodite 12-M хорошо сваривается со всеми типами сварочной стали, включая нержавеющую. Сертификация по AWS - A5.21 ERCCoCr-B
Преимущества
- Превосходная стойкость ко многим видам химического и механического разрушения в широком диапазоне температур
- Превосходные противозадирные свойства
- Высокотемпературная прочность
Механические свойства при растяжении
| 100% Ar |
| Hardness (HRC) |
| 44-45 HRC |
анализ металла проволоки
| Mn | ||||||||
| Mn | Mo | C | Si | W | Ni | Co | Cr | Fe |
| 0.9 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mo | ||||||||
| Mn | Mo | C | Si | W | Ni | Co | Cr | Fe |
| - | 0.1 % | - | - | - | - | - | - | - |
| C | ||||||||
| Mn | Mo | C | Si | W | Ni | Co | Cr | Fe |
| - | - | 1.4 % | - | - | - | - | - | - |
| Si | ||||||||
| Mn | Mo | C | Si | W | Ni | Co | Cr | Fe |
| - | - | - | 1.1 % | - | - | - | - | - |
| W | ||||||||
| Mn | Mo | C | Si | W | Ni | Co | Cr | Fe |
| - | - | - | - | 8.3 % | - | - | - | - |
| Ni | ||||||||
| Mn | Mo | C | Si | W | Ni | Co | Cr | Fe |
| - | - | - | - | - | 0.2 % | - | - | - |
| Co | ||||||||
| Mn | Mo | C | Si | W | Ni | Co | Cr | Fe |
| - | - | - | - | - | - | BAL % | - | - |
| Cr | ||||||||
| Mn | Mo | C | Si | W | Ni | Co | Cr | Fe |
| - | - | - | - | - | - | - | 27.3 % | - |
| Fe | ||||||||
| Mn | Mo | C | Si | W | Ni | Co | Cr | Fe |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 % |
Параметры нанесения
| 100% Ar | ||||
| Амперы | В | Диаметр | Расст. между наконечником и заготовкой | Тип наплавки |
| 280-300 A | 26-28 V | 1.6 mm | 16-19 mm | Full Range |
| Классификации: | AWS A5.21, ERCCoCr-B |

