Проволока на основе никелевых сплавов -
OK Autrod NiCrMo-4
-
Наименование:
- OK Autrod NiCrMo-4
-
Стоимость: 14286 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Проволока, предназначенная для тех же задач, что и OK Autrod NiCrMo-3, а также для сварки сплавов типа Hastelloy C-276, Inconel C-276 и им подобных, эксплуатирующихся в контакте с агрессивными средами при температурах до 430°С, а для некоторых случаев до 670°С, для которых не хватает коррозионной стойкости металла наплавленного проволокой OK Autrod NiCrMo-3. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии равно 0% (FN 0). Сварку необходимо выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls.
Выпускаемые диаметры: 1,0 и 1,2 мм
Характеристики V-образного паза по Шарпи
I1 (Ar 100%)I3 (Ar + 5…95%He) | |
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
150 J | 20 °C |
анализ металла проволоки
Mn | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
max 1.00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mo | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | 15.00 - 17.00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | - | max 0.02 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Co | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | - | - | max 2.50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cr | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | - | - | - | 14.50 - 16.50 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | - | - | - | - | max 0.040 % | - | - | - | - | - | - | - |
Cu | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | - | - | - | - | - | max 0.50 % | - | - | - | - | - | - |
Si | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | - | - | - | - | - | - | - | max 0.08 % | - | - | - | - |
V | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | max 0.35 % | - | - | - |
W | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 - 4.50 % | - | - |
Ni | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | основа % | - |
Fe | ||||||||||||
Mn | Mo | C | Co | Cr | P | Cu | S | Si | V | W | Ni | Fe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 - 7.00 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Диаметр | коэффициент наплавки | Скорость подачи проволоки |
100-200 A | 21-27 V | 1.0 mm | 2.5-5.5 kg/h | 6-13 m/min |
160-280 A | 24-30 V | 1.2 mm | 3.6-6 kg/h | 6-10 m/min |
Классификации: | EN ISO 18274, S Ni 6276(NiCr15Mo16Fe6W4), AWS A5.14, ERNiCrMo-4 |