Проволока для низколегированных сталей -
OK AristoRod 69
-
Наименование:
- OK AristoRod 69
-
Стоимость: 665 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Неомедненная сварочная проволока с уникальной обработкой поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics – поверхность с улучшенными характеристиками), предназначенная для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 700 МПа, таких как DOMEX 700MC, WELDOX 700 (старое название марки OK AristoRod 13.29). Наплавленный металл обладает высокой ударной вязкостью при температурах до -40°С.
Выпускаемые диаметры: 0,8; 1,0 и 1,2 мм
Механические свойства при растяжении
| AWS 80Ar/20CO2 (M21)As welded | ||||
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 715 MPa | 805 MPa | 17 % | - | - |
| EN 80Ar/20CO2 (M21)As welded | ||||
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 730 MPa | 800 MPa | 19 % | - | - |
| EN 80Ar/20CO2 (M21)Stress relieved | ||||
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 690 MPa | 750 MPa | 20 % | 620 °C | 15 hr |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| M21 (80%Ar + 20%CO2) | |
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 125 J | 20 °C |
| 91 J | -40 °C |
анализ металла проволоки
| P | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Ni | Cr |
| max 0.015 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mn | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Ni | Cr |
| - | 1.50 - 1.80 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Mo | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Ni | Cr |
| - | - | 0.20 - 0.30 % | - | - | - | - | - | - |
| C | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Ni | Cr |
| - | - | - | max 0.10 % | - | - | - | - | - |
| S | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Ni | Cr |
| - | - | - | - | max 0.015 % | - | - | - | - |
| Si | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | 0.40 - 0.70 % | - | - | - |
| V | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 0.05 - 0.10 % | - | - |
| Ni | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.20 - 1.60 % | - |
| Cr | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | V | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 - 0.40 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Диаметр | коэффициент наплавки | Скорость подачи проволоки |
| 80-280 A | 18-28 V | 0.8 mm | 1-5,4 kg/h | 2,7-14,7 m/min |
| 80-280 A | 18-28 V | 0.9 mm | 1-5,4 kg/h | 2,7-14,7 m/min |
| 80-280 A | 18-28 V | 1.0 mm | 1-5,4 kg/h | 2,7-14,7 m/min |
| 120-350 A | 20-33 V | 1.2 mm | 1,5-6,6 kg/h | 2,7-12,4 m/min |
| 225-480 A | 26-38 V | 1.6 mm | 3,3-0 kg/h | 3,1-8,1 m/min |
| Одобрения: | DNV, IV Y69MS, GL, 4Y69M, СКТБ Башенного Краностроения |
| Классификации: | EN ISO 16834-A, G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo, AWS A5.28, ER110S-G |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
| Тип сплава: | Low alloyed (1.4 % Ni, 0.3 % Cr, 0.3 % Mo) |

