Проволока для низколегированных сталей -
OK AristoRod 55
-
Наименование:
- OK AristoRod 55
-
Стоимость: 651 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Неомедненная сварочная проволока с уникальной обработкой поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics – поверхность с улучшенными характеристиками), предназначенная для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 600 МПа, таких как DOMEX 600 (старое название марки OK AristoRod 13.13). Наплавленный металл обладает высокой ударной вязкостью при температурах до -40°С.
Выпускаемые диаметры: от 0,8 до 1,6 мм
Механические свойства при растяжении
| AWS 80Ar/20CO2 (M21)As welded | ||||
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| - | - | - | - | - |
| EN 80Ar/20CO2 (M21)As welded | ||||
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 690 MPa | 770 MPa | 20 % | - | - |
| EN 80Ar/20CO2 (M21)Stress relieved | ||||
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 660 MPa | 750 MPa | 24 % | 620 °C | 1 hr |
| 660 MPa | 750 MPa | 24 % | 570 °C | 1 hr |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| M21 (80%Ar + 20%CO2) | |
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 100 J | 0 °C |
| 94 J | -20 °C |
| 75 J | -40 °C |
| 63 J | -60 °C |
анализ металла проволоки
| P | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| max 0.015 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Mn | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | 1.30 - 1.80 % | - | - | - | - | - | - |
| Mo | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | 0.15 - 0.30 % | - | - | - | - | - |
| C | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | 0.07 - 0.14 % | - | - | - | - |
| S | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | max 0.015 % | - | - | - |
| Si | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | 0.60 - 0.80 % | - | - |
| Ni | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 0.50 - 0.65 % | - |
| Cr | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.50 - 0.65 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Диаметр | коэффициент наплавки | Скорость подачи проволоки |
| 40-170 A | 16-22 V | 0.8 mm | 0,4-2,6 kg/h | 2-10,8 m/min |
| 80-280 A | 18-28 V | 1.0 mm | 1-5,4 kg/h | 2,7-14,7 m/min |
| 120-350 A | 20-33 V | 1.2 mm | 1,5-6,6 kg/h | 2,7-12,4 m/min |
| 225-480 A | 26-38 V | 1.6 mm | 3,3-11,6 kg/h | 3,5-12,0 m/min |
| Одобрения: | CE, EN 13479, LR, 4Y55S H5, NAKS/HAKC, 1.2MM |
| Классификации: | EN ISO 16834-A, G 55 4 M21 Mn3NiCrMo, AWS A5.28, ER100S-G |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
| Тип сплава: | Low alloyed (0.5 % Cr, 0.5 % Ni, 0.2 % Mo) |

