Проволока для низколегированных сталей -
OK AristoRod 13.22
-
Наименование:
- OK AristoRod 13.22
-
Стоимость: 861 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Неомедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки в аргоновой смеси М21 и чистой углекислоте С1 пароперегревателей, реакторов, печей, труб, коксовых барабанов, колонн гидрокрекинга нефти и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 2,0…2,5%Cr-1,0%Mo (10Х2М, T/P11, T/P22, 10 CrMo 9-10, W.No 1.7380 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°С.
Выпускаемые диаметры: 1,0 и 1,2 мм
Преимущества
- Выпускаемые диаметры: 1,0 и 1,2 мм
Механические свойства при растяжении
EN 80Ar/20CO2 (M21)Stress relieved | ||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
690 °C | 1 hr | 550 MPa | 655 MPa | 24 % |
750 °C | 0.5 hr | 410 MPa | 520 MPa | 24 % |
720 °C | 1 hr | 530 MPa | 642 MPa | 24 % |
720 °C | 1 hr | 530 MPa | 642 MPa | 24 % |
AWS 80Ar/20CO2 (M21)As welded+ | ||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
- | - | 680 MPa | 880 MPa | 19 % |
AWS 80Ar/20CO2 (M21)As welded | ||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
- | - | 750 MPa | 890 MPa | 19 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
M21 (80%Ar + 20%CO2) | |
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
55 J | 20 °C |
30 J | -40 °C |
После термообработки 690-705°С, 1 час | |
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
150 J | 20 °C |
120 J | -20 °C |
85 J | -40 °C |
анализ металла проволоки
P | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
max 0.020 % | - | - | - | - | - | - |
Mn | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | 0.80 - 1.20 % | - | - | - | - | - |
Mo | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | - | 0.90 - 1.20 % | - | - | - | - |
C | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | - | - | 0.04 - 0.10 % | - | - | - |
S | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | max 0.020 % | - | - |
Si | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | - | 0.50 - 0.80 % | - |
Cr | ||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Cr |
- | - | - | - | - | - | 2.30 - 2.70 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Диаметр | коэффициент наплавки | Скорость подачи проволоки |
80-280 A | 18-28 V | 1.0 mm | 1.0-5.4 kg/h | 2.7-14.7 m/min |
120-350 A | 20-33 V | 1.2 mm | 1.5-6.6 kg/h | 2.7-12.4 m/min |
225-480 A | 26-38 V | 1.6 mm | 3.3-0 kg/h | 3.1-8.1 m/min |
Одобрения: | NAKS/HAKC, 1.2MM |
Классификации: | EN ISO 21952-A, G CrMo2Si, EN ISO 21952-B, G 62 M21 2C1M3, AWS A5.28, ER90S-G |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Тип сплава: | Low alloyed (Cr 2.5% and Mo 1.0%) |