Проволока для низколегированных сталей -
OK AristoRod 13.09
-
Наименование:
- OK AristoRod 13.09
-
Стоимость: 698 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Неомедненная 0,5%Mo легированная сварочная проволока двойного назначения. Первое ее назначение – сварка изделий из конструкционных низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа. Проволока широко применяется в судостроении, химическом машиностроении.
Выпускаемые диаметры: от 0,8 до 1,6 мм
Преимущества
- Выпускаемые диаметры: от 0,8 до 1,6 мм
Механические свойства при растяжении
80Ar/20CO2As welded+ | ||||
Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
425 MPa | 570 MPa | 20 % | - | - |
80Ar/20CO2As welded | ||||
Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
515 MPa | 630 MPa | 26 % | - | - |
80Ar/20CO2Stress relieved | ||||
Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
370 MPa | 490 MPa | 23 % | 620 °C | 15 hr |
430 MPa | 545 MPa | 26 % | 620 °C | 15 hr |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
C1 (100% CO2) | |
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
≥59 J | 0 °C |
M21 (80%Ar + 20%CO2) | |
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
146 J | 20 °C |
94 J | -20 °C |
≥59 J | -20 °C |
71 J | -40 °C |
анализ металла проволоки
P | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
max 0.020 % | - | - | - | - | - |
Mn | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
- | 1.70 - 2.10 % | - | - | - | - |
Mo | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
- | - | 0.40 - 0.60 % | - | - | - |
C | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
- | - | - | 0.08 - 0.12 % | - | - |
S | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
- | - | - | - | max 0.020 % | - |
Si | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
- | - | - | - | - | 0.50 - 0.80 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Диаметр | коэффициент наплавки | Скорость подачи проволоки |
40-170 A | 16-22 V | 0.8 mm | 0,4-2,6 kg/h | 2-10,8 m/min |
80-280 A | 18-28 V | 1.0 mm | 1-5,4 kg/h | 2,7-14,7 m/min |
120-350 A | 20-33 V | 1.2 mm | 1,5-6,6 kg/h | 2,7-12,4 m/min |
225-480 A | 26-38 V | 1.6 mm | 3,3-11.6 kg/h | 3,10-12 m/min |
Одобрения: | DNV, III YMS (M21) |
Классификации: | EN ISO 14341-A, G 38 0 C1 2Mo, EN ISO 14341-A, G 46 2 M21 2Mo, AWS A5.28, ER80S-G |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Тип сплава: | Low alloyed (0.5 % Mo) |