Электроды для низкоуглеродистых сталей -
FILARC 35S
-
Наименование:
- FILARC 35S
-
Стоимость: 655 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное. Электрод, предназначенный для сварки особо ответственных конструкций из нелегированных и низколегированных сталей с пределом прочности до 520 МПа, гарантирующий предельно низкое содержание дифузионно свободного водорода в наплавленном металле. Сварку предпочтительнее выполнять на постоянном токе обратной полярности.
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 70В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
| Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Состояние | Удлинение |
| >420 MPa | 510-600 MPa | As Welded | >26 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| ≥125 J | -20 °C |
| ≥62 J | -40 °C |
| ≥34 J | -46 °C |
анализ металла проволоки
| P | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| max 0.030 % | - | - | - | - |
| Mn | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | 1.20 % | - | - | - |
| C | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | - | 0.06 % | - | - |
| S | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | - | - | max 0.020 % | - |
| Si | ||||
| P | Mn | C | S | Si |
| - | - | - | - | 0.40 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Диаметр | коэффициент наплавки | КПД, % |
| 110-170 A | 23 V | 4 mm | 1.6 kg/h | 120 % |
| 160-260 A | 23 V | 5 mm | 2.6 kg/h | 120 % |
| 240-290 A | 22 V | 6 mm | - | 120 % |
| 50-80 A | 26 V | 2 mm | - | 120 % |
| 70-100 A | 22 V | 2.5 mm | - | 120 % |
| 70-100 A | 24 V | 2.5 mm | - | 120 % |
| 90-140 A | 23 V | 3.2 mm | 1.4 kg/h | 120 % |
| 90-150 A | 23 V | 3.2 mm | 1.4 kg/h | 120 % |
| Одобрения: | ABS, 3Y, LR, 3, 3YH15 |
| Классификации: | EN ISO 2560-A, E 42 4 B 3 2 H5, AWS A5.1, E7018-1, ГОСТ 9467, Э50А (условно) |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.

