Электроды для низколегированных сталей -
Pipeweld 8018
-
Наименование:
- Pipeweld 8018
-
Стоимость: 0
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное
Модификация электродов OK 74.70, предназначенная в основном для сварки корневых проходов неповоротных стыков трубопроводов в положении вертикаль на подъем класса прочности до API 5L Х80. Электрод также можно применяться для сварки заполняющих и облицовочного слоёв стыков трубопроводов класса прочности API 5L Х60-Х70.
Ток: = (+ / ̶ )
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
As welded | |||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
ISO | 540 MPa | 630 MPa | 26 % |
Stress relieved | |||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
AWS | - | - | - |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
138 J | -20 °C |
100 J | -40 °C |
63 J | -60 °C |
анализ металла проволоки
P | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
max 0.015 % | - | - | - | - | - |
Mn | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
- | 1.45 % | - | - | - | - |
Mo | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
- | - | 0.40 % | - | - | - |
C | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
- | - | - | 0.08 % | - | - |
Si | |||||
P | Mn | Mo | C | S | Si |
- | - | - | - | - | 0.40 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
80-140 A | 23 V | 91 sec | 3.2 x 450 mm | 0.61 kg | 25 | 1.6 kg/h |
90-190 A | 24 V | 93 sec | 4.0 x 450 mm | 0.63 kg | 24 | 1.66 kg/h |
Одобрения: | Газпром |
Классификации: | EN ISO 2560-A, E 50 4 Z B 4 2 H5, AWS A5.5, E8018-G, ГОСТ 9467, Э55 (условно) |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Диффундирующий водород: | <5.0ml/100g |
Сварочный ток: | DC+(-) |
Тип покрытия: | Lime Basic |
Тип сплава: | 0.5% Mo |