Электроды для низколегированных сталей -
Pipeweld 8016
-
Наименование:
- Pipeweld 8016
-
Стоимость: 0 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное
Электрод с великолепными сварочно-технологическими свойствами, обеспечивающий в наплавленном слое не более 1%Ni и гарантирующий высокие показатели ударной вязкость при температурах до -60°С. Предназначен преимущественно для сварки заполняющих и облицовочного слоёв неповоротных стыков трубопроводов класса прочности до API 5L Х70 в положении вертикаль на подъем.
Ток: ~ / = (+ / ̶ )
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 65В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
As welded | |||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
ISO | 560 MPa | 640 MPa | 27 % |
AWS | - | - | - |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
188 J | -20 °C |
125 J | -40 °C |
75 J | -60 °C |
анализ металла проволоки
P | |||||
P | Mn | C | S | Si | Ni |
max 0.020 % | - | - | - | - | - |
Mn | |||||
P | Mn | C | S | Si | Ni |
- | 1.65 % | - | - | - | - |
C | |||||
P | Mn | C | S | Si | Ni |
- | - | 0.06 % | - | - | - |
Si | |||||
P | Mn | C | S | Si | Ni |
- | - | - | - | 0.35 % | - |
Ni | |||||
P | Mn | C | S | Si | Ni |
- | - | - | - | - | 0.80 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
80-140 A | 21.4 V | 69 sec | 3.2 x 350 mm | 0.59 kg | 54.5 | 0.96 kg/h |
110-170 A | 21.0 V | 82 sec | 4.0 x 350 mm | 0.58 kg | 36.6 | 1.2 kg/h |
Одобрения: | Газпром |
Классификации: | EN ISO 2560-A, E 50 6 Mn1Ni B 1 2 H5, AWS A5.5, E8016-G, ГОСТ 9467, Э55 (условно) |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Диффундирующий водород: | <5.0 ml/100g |
Сварочный ток: | AC, DC+- |
Тип покрытия: | Basic |
Тип сплава: | C, Mn, 1% Ni |