Электроды для низколегированных сталей -
Pipeweld 10018
-
Наименование:
- Pipeweld 10018
-
Стоимость: 0 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное
Электроды предназначены преимущественно для сварки, как на переменном, так и на постоянном токе обратной полярности заполняющих и облицовочного слоёв неповоротных стыков высокопрочных трубопроводов в положении вертикаль на подъем класса прочности до К65 (до API 5L Х80), а также других ответственных конструкций с нормативным пределом текучести до 620 МПа включительно.
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 65В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
| As welded | |||
| Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
| ISO | 630 MPa | 720 MPa | 25 % |
| AWS | - | - | - |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| ≥59 J | -40 °C |
анализ металла проволоки
| P | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni |
| max 0.015 % | - | - | - | - | - | - |
| Mn | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni |
| - | 1.85 % | - | - | - | - | - |
| Mo | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni |
| - | - | 0.40 % | - | - | - | - |
| C | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni |
| - | - | - | 0.07 % | - | - | - |
| Si | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni |
| - | - | - | - | - | 0.50 % | - |
| Ni | ||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni |
| - | - | - | - | - | - | 0.75 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
| 65-105 A | 21.4 V | 55.4 sec | 2.5 x 350 mm | 0.67 kg | 76 | 0.86 kg/h |
| 80-140 A | 24 V | 63 sec | 3.2 x 350 mm | 0.59 kg | 50 | 1.14 kg/h |
| 80-145 A | 22 V | 85.6 sec | 3.2 x 450 mm | 0.65 kg | 35 | 1.2 kg/h |
| 95-200 A | 22 V | 74.1 sec | 4.0 x 350 mm | 0.64 kg | 30 | 1.6 kg/h |
| 95-200 A | 22 V | 88.8 sec | 4.0 x 450 mm | 0.68 kg | 22 | 1.8 kg/h |
| Классификации: | EN ISO 18275-A, E 62 4 Mn1NiMo B 3 2 H5, AWS A5.5, E10018-G, ГОСТ 9467, Э70 (условно) |
| Диффундирующий водород: | < 5.0 ml/100g |
| Сварочный ток: | DC+, AC |
| Тип покрытия: | Lime Basic |

