Электроды для низколегированных сталей -
OK 76.98
-
Наименование:
- OK 76.98
-
Стоимость: 1167 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное. Электрод, предназначенный для сварки труб высокого давления, паровых коллекторов, пароперегревателей и т.п. из высокопрочных теплоустойчивых сталей типа 9,0%Cr-1,0%Mo, дополнительно легированных V, Ni и Nb (T/P91, X10 CrMoVNb 9-1, W.No 1.4903 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°С.
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
PWHT 755°C 2h | |||||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
ISO | 720 MPa | 820 MPa | 21 % | - | - |
Stress relieved | |||||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
ISO | - | - | - | 760 °C | 3 hr |
PWHT 755°C 2h | |||||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
AWS | - | - | - | - | - |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
После термообработки 725-755°С, 1 час | |
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
88 J | 20 °C |
63 J | 0 °C |
анализ металла проволоки
P | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
max 0.015 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mn | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | 0.70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mo | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | 1.00 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | 0.10 % | - | - | - | - | - | - | - |
S | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | max 0.015 % | - | - | - | - | - | - |
Nb | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | 0.060 % | - | - | - | - | - |
Si | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | 0.35 % | - | - | - | - |
V | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | 0.25 % | - | - | - |
Ni | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 % | - | - |
Cr | ||||||||||
P | Mn | Mo | C | S | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
70-100 A | 21 V | 56 sec | 2.5 x 350 mm | 0.66 kg | 71.4 | 0.90 kg/h |
90-135 A | 22 V | 68 sec | 3.2 x 350 mm | 0.60 kg | 45.5 | 1.20 kg/h |
130-200 A | 23 V | 85 sec | 4.0 x 450 mm | 0.64 kg | 22.6 | 1.90 kg/h |
Одобрения: | CE, EN 13479, NAKS/HAKC, 2.5-4.0 mm, VdTÜV, 07687, Seproz, UNA 272580 |
Классификации: | EN ISO 3580-A, E CrMo91 B 4 2 H5, AWS A5.5, E9015-B9 (приблизительно) |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Диффундирующий водород: | < 5.0 ml/100g |
Сварочный ток: | DC+ |
Тип покрытия: | IMPERIAL_Basic covering |
Тип сплава: | Low alloyed (9 % Cr, 1 % Mo + Ni / V / Nb) |