Электроды для нержавеющих сталей -
OK 69.33
-
Наименование:
- OK 69.33
-
Стоимость: 3871 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – рутилово-основное. Электрод обеспечивает в наплавке хром-никель-молибденовую высоколегированную сталь с предельно низким содержанием углерода дополнительно легированную медью, характеризующуюся полностью аустенитной структурой и высокой устойчивостью к межкристаллитной, питтинговой и щелевой коррозии, а также к коррозионному растрескиванию под напряжением. Применяется при изготовлении технологического оборудования для производства сульфатных или фосфатных удобрений, целлюлозно-бумажной, нефтехимической и фармацевтической промышленностях. Наплавленный металл стоек к воздействию серной, ортофосфорной, уксусной, муравьиной кислот и морской воды. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 0% (FN 0).
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 65 В
Режимы прокалки: 230-270°С, 2 часа
Преимущества
- Ток:
- / = (+)Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6Напряжение холостого хода: 65 ВРежимы прокалки: 230-270°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
| As welded | |||
| Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
| ISO | 410 MPa | 590 MPa | 35 % |
| AWS | - | - | - |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 100 J | 20 °C |
| 56 J | -140 °C |
анализ металла проволоки
| P | |||||||||
| P | Mn | Cu | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| max 0.025 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mn | |||||||||
| P | Mn | Cu | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | 1.00 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cu | |||||||||
| P | Mn | Cu | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | 1.70 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Mo | |||||||||
| P | Mn | Cu | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | 4.80 % | - | - | - | - | - | - |
| C | |||||||||
| P | Mn | Cu | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | max 0.03 % | - | - | - | - | - |
| S | |||||||||
| P | Mn | Cu | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | max 0.020 % | - | - | - | - |
| Si | |||||||||
| P | Mn | Cu | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 0.50 % | - | - | - |
| Ni | |||||||||
| P | Mn | Cu | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | 25.50 % | - | - |
| Cr | |||||||||
| P | Mn | Cu | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.50 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
| 60-85 A | 24 V | 44 sec | 2.5 x 300 mm | 0.60 kg | 91 | 0.9 kg/h |
| 85-130 A | 27 V | 60 sec | 3.2 x 350 mm | 0.58 kg | 41 | 1.5 kg/h |
| 95-180 A | 29 V | 64 sec | 4.0 x 350 mm | 0.51 kg | 30 | 1.9 kg/h |
| Одобрения: | CE, EN 13479, Seproz, UNA 272580, VdTÜV, 02723 |
| Классификации: | ISO 3581-A, E 20 25 5 Cu N L R 3 2, AWS A5.4, E385-16 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
| Сварочный ток: | AC, DC+ |
| Содержание ферритной фазы: | FN 0 |
| Тип покрытия: | Basic Rutile |
| Тип сплава: | Austenitic CrNi |

