Электроды для нержавеющих сталей -
OK 69.25
-
Наименование:
- OK 69.25
-
Стоимость: 2043 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное. Электрод рекомендуется для сварки изделий из коррозионностойких хромоникелевых и хромоникельмолибденовых сталей марок 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 02Х17Н11М2, 08Х17Н13М2Т, AISI 304L, 316L, 321 и им подобных, когда требуется, чтобы в сварном шве отсутствовала ферритная структура (шов не должен обладать ферромагнитными свойствами), а также изделий эксплуатирующихся при критически низких температурах (до -196°С). Несмотря на практически полную аустенитную структуру, благодаря высокому содержанию марганца, наплавленный металл слабо чувствителен к образованию горячих трещин. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет ~0% (FN ˂0,5).
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
| As welded | |||
| Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
| ISO | 450 MPa | 650 MPa | 35 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 113 J | 20 °C |
| 63 J | -196 °C |
анализ металла проволоки
| P | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| max 0.025 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mn | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | 6.50 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Mo | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | 3.00 % | - | - | - | - | - | - |
| C | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | max 0.04 % | - | - | - | - | - |
| S | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | max 0.020 % | - | - | - | - |
| Si | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | 0.50 % | - | - | - |
| Ni | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 16.00 % | - | - |
| Cr | ||||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
| 70-100 A | 24 V | 72 sec | 3.2 x 350 mm | 0.62 kg | 46 | 1.2 kg/h |
| 100-140 A | 25 V | 74 sec | 4.0 x 350 mm | 0.64 kg | 29 | 1.8 kg/h |
| Классификации: | ISO 3581-A, E 20 16 3 Mn N L B 4 2, AWS A5.4, E316LMn-15 |
| Сварочный ток: | DC+ |
| Содержание ферритной фазы: | FN <0.5 |
| Тип покрытия: | Basic |
| Тип сплава: | CrNiMo |

