Электроды для нержавеющих сталей -
OK 63.35
-
Наименование:
- OK 63.35
-
Стоимость: 1692 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное. Электрод рекомендуется для сварки неповоротных стыков трубопроводов и других особо ответственных конструкций работающих в контакте с жидкими агрессивными неокислительными средами при температуре до 350ºС, а также изделий эксплуатирующихся при критически низких температурах (до -196°С при содержании в наплавленном металле ферритной фазы FN 3-4), из коррозионностойких хромоникелевых и хромоникельмолибденовых сталей марок 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 02Х17Н11М2, 08Х17Н13М2Т, AISI 304L, 316L, 321 и им подобных. Наплавленный металл отвечает самым жестким требованиям по стойкости к межкристаллитной коррозии, чистоте наплавленного металла и его пластическим характеристикам при криогенных температурах. Данный электрод также может быть использован для сварки некоторых закаливающихся сталей, например, броневых. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 1,5…4,5% (FN 3-8).
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа
Преимущества
- Ток: = (+)Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
| As welded | |||
| Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
| ISO | - | - | - |
| AWS | 430 MPa | 560 MPa | 40 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 120 J | 20 °C |
| 75 J | -120 °C |
| 44 J | -196 °C |
анализ металла проволоки
| P | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| max 0.025 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Mn | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | 1.60 % | - | - | - | - | - | - |
| Mo | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | 2.70 % | - | - | - | - | - |
| C | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | max 0.04 % | - | - | - | - |
| S | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | max 0.020 % | - | - | - |
| Si | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | 0.40 % | - | - |
| Ni | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 12.60 % | - |
| Cr | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | 18.30 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
| 55-85 A | 24 V | 42 sec | 2.5 x 300 mm | 0.63 kg | 91 | 0.9 kg/h |
| 80-120 A | 24 V | 58 sec | 3.2 x 350 mm | 0.63 kg | 47 | 1.3 kg/h |
| 80-180 A | 24 V | 63 sec | 4.0 x 350 mm | 0.62 kg | 32 | 1.8 kg/h |
| Одобрения: | ABS, нержавеющая |
| Классификации: | ISO 3581-A, E 19 12 3 L B 2 2, AWS A5.4, E316L-15 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
| Сварочный ток: | DC+ |
| Содержание ферритной фазы: | FN 3-8 |
| Тип покрытия: | Basic |
| Тип сплава: | Austenitic CrNi |

