Электроды для нержавеющих сталей -
OK 62.53
-
Наименование:
- OK 62.53
-
Стоимость: 2621 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – рутиловое. Электрод предназначен для сварки из хромо-никелевых окалиностойких сталей типа 20Х23Н13, 20Х23Н18, AISI 309, W. Nr 1.4828 и им аналогичных. Наплавленный металл стоек к образованию окалины при температурах до 1150°С. Наплавленный металл не склонен к образованию трещин. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 4,5...7% (FN 8-12).
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 65 В
Режимы прокалки: 280-320°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
| As welded | |||
| Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
| ISO | 550 MPa | 730 MPa | 35 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 75 J | 20 °C |
анализ металла проволоки
| P | |||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| max 0.030 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Mn | |||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | 1.60 % | - | - | - | - | - | - |
| C | |||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | 0.07 % | - | - | - | - | - |
| S | |||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | max 0.020 % | - | - | - | - |
| Si | |||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | 0.80 % | - | - | - |
| Ni | |||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | 10.40 % | - | - |
| Cr | |||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | 23.10 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
| 50-90 A | 26 V | 44 sec | 2.5 x 300 mm | 0.55 kg | 104 | 0.8 kg/h |
| 70-110 A | 25 V | 66 sec | 3.2 x 350 mm | 0.55 kg | 54 | 1.0 kg/h |
| Классификации: | Не классифицированы |
| Сварочный ток: | AC, DC+ |
| Содержание ферритной фазы: | FN 8-12 |
| Тип покрытия: | Rutile |
| Тип сплава: | IMPERIAL_CrNi stainless |

