Электроды для нержавеющих сталей -
OK 61.85

-
Наименование:
- OK 61.85
-
Стоимость: 1933 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип покрытия – основное. Электрод рекомендуется для сварки неповоротных стыков трубопроводов, а также других особо ответственных изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, AISI 321, 347 и им подобных, эксплуатирующихся при температурах до 400°С, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 3,5…7% (FN 6-12).
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа
Преимущества
- Ток: = (+)Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
As welded | |||||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
ISO | 500 MPa | 620 MPa | 40 % | - | - |
Stress relieved | |||||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
ISO | 500 MPa | 640 MPa | 40 % | 600 °C | 16 hr |
As welded | |||||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
AWS | - | - | - | - | - |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
125 J | 20 °C |
88 J | -60 °C |
≥40 J | -120 °C |
анализ металла проволоки
P | |||||||
P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
max 0.025 % | - | - | - | - | - | - | - |
Mn | |||||||
P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
- | 1.70 % | - | - | - | - | - | - |
C | |||||||
P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
- | - | 0.04 % | - | - | - | - | - |
S | |||||||
P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
- | - | - | max 0.020 % | - | - | - | - |
Nb | |||||||
P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | 0.61 % | - | - | - |
Si | |||||||
P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | - | 0.40 % | - | - |
Ni | |||||||
P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | - | - | 10.20 % | - |
Cr | |||||||
P | Mn | C | S | Nb | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | 19.50 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
55-80 A | 25 V | 42 sec | 2.5 x 300 mm | 0.60 kg | 98 | 0.9 kg/h |
75-110 A | 23 V | 64 sec | 3.2 x 350 mm | 0.62 kg | 49 | 1.2 kg/h |
80-150 A | 24 V | 70 sec | 4.0 x 350 mm | 0.61 kg | 33 | 1.6 kg/h |
150-200 A | 23 V | 76 sec | 5.0 x 350 mm | 0.61 kg | 21 | 2.3 kg/h |
Одобрения: | NAKS/HAKC, 2.5-4.0 mm, Seproz, UNA 272580, VdTÜV, 05663 |
Классификации: | ISO 3581-A, E 19 9 Nb B 2 2, AWS A5.4, E347-15 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Сварочный ток: | DC+ |
Содержание ферритной фазы: | FN 6-12 |
Тип покрытия: | Basic |
Тип сплава: | Austenitic CrNi |