Электроды OK Tubrodur 12Cr S (старое название Tubrodur 15.72S)
-
Наименование:
- Электроды OK Tubrodur 12Cr S (старое название Tubrodur 15.72S)
-
Стоимость: 1293 за Кг.
-
Цена зависит от объемов закупки
Тип – металопорошковая
Порошковая проволока близкая по свойствам и химическому составу к OK Tubrodur 13Cr S, однако, наплавленный металл дополнительно упрочнен азотом.
Ток: = (+)
Выпускаемый диаметр: 2,4 и 3,0 мм
Флюс: OK Flux 10.33
анализ металла проволоки
| Mn | ||||||||
| Mn | Mo | C | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
| 1.20 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mo | ||||||||
| Mn | Mo | C | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
| - | 1.20 % | - | - | - | - | - | - | - |
| C | ||||||||
| Mn | Mo | C | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
| - | - | 0.07 % | - | - | - | - | - | - |
| Nb | ||||||||
| Mn | Mo | C | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
| - | - | - | 0.11 % | - | - | - | - | - |
| Si | ||||||||
| Mn | Mo | C | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | 0.30 % | - | - | - | - |
| V | ||||||||
| Mn | Mo | C | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | 0.14 % | - | - | - |
| Ni | ||||||||
| Mn | Mo | C | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 4.00 % | - | - |
| Cr | ||||||||
| Mn | Mo | C | Nb | Si | V | Ni | N | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12.80 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Диаметр | коэффициент наплавки | Скорость подачи проволоки |
| 400-700 A | 28-36 V | 3.0 mm | 5.5-12.0 kg/h | 2.5-5.5 m/min |
| Классификации: | EN 14700, T Fe 7 |
| Сварочный ток: | DC+- |
| Тип сплава: | IMPERIAL_Surfacing alloy: martensitic stainless steel weld metal |

