Флюс для низкоуглеродистых сталей -
OK Flux 10.62

-
Наименование:
- OK Flux 10.62
-
Стоимость: 368 за Шт.
-
Цена зависит от объемов закупки
Агломерированный высокоосновный флюс для сварки особо ответственных изделий из конструкционных углеродистых, низколегированных, легированных, теплоустойчивых и высокопрочных сталей, когда требования к ударной вязкости при отрицательных температурах особенно высоки. Применим для многопроходной сварки материалов большой толщины, т.к. он практически не легирует металл шва Si и Mn. Флюс пригоден для одно- и многодуговой сварки стыковых и угловых швов, при этом одинаково хорошо работает как на постоянном, так ина переменном токе. Благодаря хорошей отделяемости шлака и хорошей смачиваемости кромкой, OK Flux 10.62 наилучшим образом подходит для сварки в узкощелевую разделку. Сварку с применением данного флюса рекомендуется выполнять на нижнем диапазоне напряжений. Получаемый наплавленный металл имеет низкое содержание кислорода – примерно 300 ppm, а содержание водорода ниже, чем 5 мл на100 г металла. OK Flux 10.62 используется для изготовления шельфовых конструкций, буровых установок, платформ, всех видов сосудов работающих под давлением, судостроении, сварки трубопроводов, гражданском строительстве и транспортной машиностроении. В сочетании с проволокой OK Autrod 12.32 наплавленный металл прошел испытания на трещеностойкость (вязкость разрушения) при статическом нагружении (CTOD-тест) при температурах -10 и -15°С. Низкое содержание водорода в сочетании с высокими пластическими свойствами наплавленного металла позволяют рекомендовать данный флюс для сварки сталей типа HARDOX.
Преимущества
- Типичный химический состав флюса:Al2O3+MnO 20%CaF2 25%CaO+MgO 35%SiO2+TiO2 15%Режимы прокалки: 275-325°С, 2-4 часаОдобрения флюса: НАКС
///Welding Process
- Welding-SAW - Submerged Arc Welding
Одобрения
Wire | Общество |
OK Autrod 13.49 | - |
OK Autrod 13.21 | - |
OK Autrod 12.40 | - |
OK Autrod 13.27 | ABS |
OK Autrod 13.27 | BV |
OK Autrod 13.27 | CE |
OK Autrod 13.27 | DB |
OK Autrod 13.27 | DNV |
OK Autrod 13.27 | GL |
OK Autrod 13.27 | LR |
OK Autrod 13.27 | VdTÜV |
OK Autrod 13.27 | RINA |
OK Autrod 13.27 | RS |
OK Autrod 12.24 | CE |
OK Autrod 12.24 | VdTÜV |
OK Tubrod 15.27S | ABS |
OK Tubrod 15.27S | CE |
OK Tubrod 15.27S | DNV |
OK Tubrod 15.27S | GL |
OK Tubrod 15.27S | LR |
OK Autrod 13.20 SC | CE |
OK Autrod 13.20 SC | VdTÜV |
OK Autrod 13.10 SC | CE |
OK Autrod 13.10 SC | DB |
OK Autrod 13.10 SC | VdTÜV |
OK Autrod 13.24 | ABS |
OK Autrod 13.24 | BV |
OK Autrod 13.24 | CE |
OK Autrod 13.24 | LR |
OK Autrod 13.24 | DNV |
OK Autrod 13.24 | GL |
OK Autrod 13.43 | ABS |
OK Autrod 13.43 | BV |
OK Autrod 13.43 | CE |
OK Autrod 13.43 | DNV |
OK Autrod 13.43 | GL |
OK Autrod 13.43 | LR |
OK Autrod 12.34 | ABS |
OK Autrod 12.34 | BV |
OK Autrod 12.34 | DNV |
OK Autrod 12.34 | GL |
OK Autrod 12.34 | LR |
OK Autrod 12.32 | ABS |
OK Autrod 12.32 | BV |
OK Autrod 12.32 | CE |
OK Autrod 12.32 | DB |
OK Autrod 12.32 | DNV |
OK Autrod 12.32 | GL |
OK Autrod 12.32 | LR |
OK Autrod 12.32 | VdTÜV |
OK Autrod 12.32 | RINA |
OK Autrod 12.32 | RS |
OK Autrod 12.22 | ABS |
OK Autrod 12.22 | BV |
OK Autrod 12.22 | CE |
OK Autrod 12.22 | DB |
OK Autrod 12.22 | DNV |
OK Autrod 12.22 | GL |
OK Autrod 12.22 | LR |
OK Autrod 12.22 | VdTÜV |
Flux Consumption
kg Flux / kg Wire DC+ | Амперы | В | Габаритные размеры | Скорость перемещения | kg Flux / kg Wire AC |
0.7 kg | 580 A | 26 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | - |
- | 580 A | 26 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | 0.6 kg |
1.0 kg | 580 A | 30 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | - |
- | 580 A | 30 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | 0.9 kg |
1.3 kg | 580 A | 34 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | - |
- | 580 A | 34 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | 1.2 kg |
1.6 kg | 580 A | 38 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | - |
- | 580 A | 38 V | Ø 4.0 mm | 55 cm/min | 1.4 kg |
Классификации
AWS - As Welded | AWS - PWHT | AWS/EN | EN - As Welded | Wire |
A5.23: F8A15-ENi3-Ni3 | A5.23: F8P15-ENi3-Ni3 | A5.23:ENi3/ 14171-A:S2Ni3 | 14171-A: S 46 8 FB S2Ni3 | OK Autrod 13.49 |
A5.23: F7A6-ENi1-Ni1 | A5.23: F7P8-ENi1-Ni1 | A5.23:ENi1/ 14171-A:S2Ni1 | 14171-A: S 42 4 FB S2Ni1 | OK Autrod 13.21 |
A5.17: F7A6-EH14 | A5.17: F7P6-EH14 | A5.17:EH14/ 14171-A:S4 | 14171-A: S 50 4 FB S4 | OK Autrod 12.40 |
A5.23: F9A8-EA3-A3 | A5.23: F9P8-EA3-A3 | A5.23:EA3/ 24598-B:SU 4M3 | - | OK Autrod 12.44 |
A5.17: F7A8-EM12K | A5.17: F6P8-EM12K | A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si | 14171-A: S 38 5 FB S2Si | OK Autrod 12.22 |
A5.23: F7A10-ENi2-Ni2 | A5.23: F7P10-ENi2-Ni2 | A5.23:ENi2/ 14171-A:S2Ni2 | 14171-A: S 46 7 FB S2Ni2 | OK Autrod 13.27 |
A5.23: F8A6-EA4-A4 | A5.23: F8P6-EA4-A4 | A5.23:EA4/ 14171-A:S3Mo; 24598-A:S S MnMo | 14171-A: S 50 4 FB S3Mo | OK Autrod 12.34 |
A5.23: F9A8-EG-G | - | A5.23:EG/ 26304-A:S3Ni1,5CrMo | 26304-A: S 62 5 FB S3Ni1,5CrMo | OK Autrod 13.44 |
- | - | - | - | OK Tubrod 15.27S |
A5.23: F8A10-ENi6-Ni6 | A5.23: F8P8-ENi6-Ni6 | A5.23:ENi6/ 14171-A:S3Ni1Mo0,2 | 14171-A: S 50 6 FB S3Ni1Mo0.2 | OK Autrod 13.24 |
A5.23: F10A8-EG-F3 (AC) | A5.23: F9P8-EG-F3 | A5.23:EG/ 14171-A:S3Ni1Mo; 26304-A:S3Ni1Mo; 26304-B:(SUN2M2) | 26304-A: S 62 6 FB S3Ni1Mo (AC) | OK Autrod 13.40 |
A5.23: F11A8-EG-G | A5.23: F11P8-EG-G | A5.23:EG/ 26304-A:S3Ni2,5CrMo; 26304-B:(SUN4C1M3) | 26304-A: S 69 6 FB S3Ni2,5CrMo | OK Autrod 13.43 |
- | A5.23: F8P2-EB3R-B3 | A5.23:EB3R/ 24598-A:S S CrMo2 | - | OK Autrod 13.20 SC |
- | A5.23: F8P2-EB2R-B2 | A5.23:EB2R/ 24598-A:S S CrMo1 | - | OK Autrod 13.10 SC |
A5.17: F7A8-EH12K | A5.17: F7P8-EH12K | A5.17:EH12K/ 14171-A:S3Si | 14171-A: S 46 6 FB S3Si | OK Autrod 12.32 |
A5.23: F8A6-EA2-A2 | A5.23: F8P6-EA2-A2 | A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo | 14171-A: S 46 4 FB S2Mo | OK Autrod 12.24 |
анализ металла проволоки
Mn | |||||||
Mn | CaO+MgO | C | SiO2+TiO2 | CaF2 | Si | Ni | Al2O3+MnO |
0.95 % | - | - | - | - | - | - | - |
CaO+MgO | |||||||
Mn | CaO+MgO | C | SiO2+TiO2 | CaF2 | Si | Ni | Al2O3+MnO |
- | 40 % | - | - | - | - | - | - |
C | |||||||
Mn | CaO+MgO | C | SiO2+TiO2 | CaF2 | Si | Ni | Al2O3+MnO |
- | - | 0.10 % | - | - | - | - | - |
SiO2+TiO2 | |||||||
Mn | CaO+MgO | C | SiO2+TiO2 | CaF2 | Si | Ni | Al2O3+MnO |
- | - | - | 15 % | - | - | - | - |
CaF2 | |||||||
Mn | CaO+MgO | C | SiO2+TiO2 | CaF2 | Si | Ni | Al2O3+MnO |
- | - | - | - | 25 % | - | - | - |
Si | |||||||
Mn | CaO+MgO | C | SiO2+TiO2 | CaF2 | Si | Ni | Al2O3+MnO |
- | - | - | - | - | 0.27 % | - | - |
Ni | |||||||
Mn | CaO+MgO | C | SiO2+TiO2 | CaF2 | Si | Ni | Al2O3+MnO |
- | - | - | - | - | - | 0.9 % | - |
Al2O3+MnO | |||||||
Mn | CaO+MgO | C | SiO2+TiO2 | CaF2 | Si | Ni | Al2O3+MnO |
- | - | - | - | - | - | - | 15 % |
Типовые механические характеристики
Charpy V-Notch | Charpy V-Notch Testing Temp | Condition | Elongation | Tensile Strength | Wire | Yield Strength |
95 J | -70 °C | As Welded | 27 % | 600 MPa | OK Autrod 13.49 | 500 MPa |
40 J | -101 °C | As Welded | 27 % | 600 MPa | OK Autrod 13.49 | 500 MPa |
195 J | 20 °C | As Welded | 28 % | 560 MPa | OK Autrod 13.21 | 470 MPa |
185 J | 0 °C | As Welded | 28 % | 560 MPa | OK Autrod 13.21 | 470 MPa |
160 J | -20 °C | As Welded | 28 % | 560 MPa | OK Autrod 13.21 | 470 MPa |
70 J | -40 °C | As Welded | 28 % | 560 MPa | OK Autrod 13.21 | 470 MPa |
60 J | -51 °C | As Welded | 28 % | 560 MPa | OK Autrod 13.21 | 470 MPa |
140 J | 20 °C | As Welded | 26 % | 620 MPa | OK Autrod 12.40 | 530 MPa |
110 J | 0 °C | As Welded | 26 % | 620 MPa | OK Autrod 12.40 | 530 MPa |
80 J | -20 °C | As Welded | 26 % | 620 MPa | OK Autrod 12.40 | 530 MPa |
50 J | -40 °C | As Welded | 26 % | 620 MPa | OK Autrod 12.40 | 530 MPa |
40 J | -51 °C | As Welded | 26 % | 620 MPa | OK Autrod 12.40 | 530 MPa |
105 J | -20 °C | As Welded | 27 % | 700 MPa | OK Autrod 12.44 | 600 MPa |
80 J | -40 °C | As Welded | 27 % | 700 MPa | OK Autrod 12.44 | 600 MPa |
65 J | -50 °C | As Welded | 27 % | 700 MPa | OK Autrod 12.44 | 600 MPa |
50 J | -62 °C | As Welded | 27 % | 700 MPa | OK Autrod 12.44 | 600 MPa |
170 J | 0 °C | As Welded | 33 % | 500 MPa | OK Autrod 12.22 | 410 MPa |
160 J | -20 °C | As Welded | 33 % | 500 MPa | OK Autrod 12.22 | 410 MPa |
90 J | -40 °C | As Welded | 33 % | 500 MPa | OK Autrod 12.22 | 410 MPa |
70 J | -50 °C | As Welded | 33 % | 500 MPa | OK Autrod 12.22 | 410 MPa |
35 J | -62 °C | As Welded | 33 % | 500 MPa | OK Autrod 12.22 | 410 MPa |
140 J | -20 °C | As Welded | 28 % | 570 MPa | OK Autrod 13.27 | 460 MPa |
110 J | -40 °C | As Welded | 28 % | 570 MPa | OK Autrod 13.27 | 460 MPa |
80 J | -60 °C | As Welded | 28 % | 570 MPa | OK Autrod 13.27 | 460 MPa |
50 J | -73 °C | As Welded | 28 % | 570 MPa | OK Autrod 13.27 | 460 MPa |
175 J | 20 °C | As Welded | 28 % | 560 MPa | OK Autrod 12.32 | 475 MPa |
150 J | 0 °C | As Welded | 28 % | 560 MPa | OK Autrod 12.32 | 475 MPa |
130 J | -30 °C | As Welded | 28 % | 560 MPa | OK Autrod 12.32 | 475 MPa |
110 J | -40 °C | As Welded | 28 % | 560 MPa | OK Autrod 12.32 | 475 MPa |
70 J | -62 °C | As Welded | 28 % | 560 MPa | OK Autrod 12.32 | 475 MPa |
95 J | 0 °C | As Welded | 22 % | 700 MPa | OK Autrod 13.44 | 610 MPa |
80 J | -20 °C | As Welded | 22 % | 700 MPa | OK Autrod 13.44 | 610 MPa |
55 J | -40 °C | As Welded | 22 % | 700 MPa | OK Autrod 13.44 | 610 MPa |
40 J | -62 °C | As Welded | 22 % | 700 MPa | OK Autrod 13.44 | 610 MPa |
100 J | -20 °C | As Welded | 21 % | 800 MPa | OK Autrod 13.43 | 700 MPa |
75 J | -40 °C | As Welded | 21 % | 800 MPa | OK Autrod 13.43 | 700 MPa |
65 J | -50 °C | As Welded | 21 % | 800 MPa | OK Autrod 13.43 | 700 MPa |
50 J | -62 °C | As Welded | 21 % | 800 MPa | OK Autrod 13.43 | 700 MPa |
170 J | 20 °C | As Welded | 24 % | 620 MPa | OK Autrod 12.34 | 540 MPa |
160 J | 0 °C | As Welded | 24 % | 620 MPa | OK Autrod 12.34 | 540 MPa |
140 J | -20 °C | As Welded | 24 % | 620 MPa | OK Autrod 12.34 | 540 MPa |
115 J | -40 °C | As Welded | 24 % | 620 MPa | OK Autrod 12.34 | 540 MPa |
45 J | -51 °C | As Welded | 24 % | 620 MPa | OK Autrod 12.34 | 540 MPa |
140 J | 20 °C | As Welded | 25 % | 580 MPa | OK Autrod 12.24 | 500 MPa |
115 J | 0 °C | As Welded | 25 % | 580 MPa | OK Autrod 12.24 | 500 MPa |
80 J | -20 °C | As Welded | 25 % | 580 MPa | OK Autrod 12.24 | 500 MPa |
60 J | -40 °C | As Welded | 25 % | 580 MPa | OK Autrod 12.24 | 500 MPa |
45 J | -51 °C | As Welded | 25 % | 580 MPa | OK Autrod 12.24 | 500 MPa |
120 J | -40 °C | As Welded | 25 % | 620 MPa | OK Autrod 13.24 | 530 MPa |
110 J | -50 °C | As Welded | 25 % | 620 MPa | OK Autrod 13.24 | 530 MPa |
70 J | -60 °C | As Welded | 25 % | 620 MPa | OK Autrod 13.24 | 530 MPa |
50 J | -73 °C | As Welded | 25 % | 620 MPa | OK Autrod 13.24 | 530 MPa |
90 J | -40 °C | As Welded | 24 % | 690 MPa | OK Autrod 13.40 | 610 MPa |
80 J | -50 °C | As Welded | 24 % | 690 MPa | OK Autrod 13.40 | 610 MPa |
50 J | -62 °C | As Welded | 24 % | 690 MPa | OK Autrod 13.40 | 610 MPa |
100 J | -40 °C | As Welded | 23 % | 700 MPa | OK Autrod 13.40 | 620 MPa |
80 J | -50 °C | As Welded | 23 % | 700 MPa | OK Autrod 13.40 | 620 MPa |
60 J | -60 °C | As Welded | 23 % | 700 MPa | OK Autrod 13.40 | 620 MPa |
50 J | -62 °C | As Welded | 23 % | 700 MPa | OK Autrod 13.40 | 620 MPa |
Одобрения: | CE, EN 13479, DB, 51.039.07, PL, NAKS/HAKC, RD 03-613-03 |
Классификации: | EN ISO 14174, S A FB 1 55 AC H5, EN ISO 14174, S A FB 1 55 AC H4 only BlockPac/moisture-protection |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Диффундирующий водород: | IMPERIAL_max 5 ml H/100g weld metal (Redried flux); max 4 ml H/100g in BlockPac (moisture protection) |
Перенос легирующего элемента: | IMPERIAL_No Silicon or Manganese alloying |
Плотность: | nom: 1.1 kg/dm3 |
Показатель щелочности: | nom: 3.2 |
Размер гранулы: | METRIC_0.2-1.6 mm (10x65 mesh) |
Тип шлака: | Fluoride-basic |