Наконечник 101 для ацетиленовой резки
-
Наименование:
- Наконечник 101 для ацетиленовой резки
-
Стоимость: 0
-
Цена зависит от объемов закупки
Наконечники для ацетиленовой резки 101 для ручной или механизированной резки
Преимущества
- Универсальный
- Для ручной и механизированной резки
Промышленность
- Industrial and General Fabrication
- Light Fabrication
- Repair and Maintenance
- Structural Steel Fabrication
Газовые наконечники, данные топлива
Total Preheat Oxygen Consumption | 4-6 cfh |
Артикул | 0330-0004 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для резки | 20-25 psig |
Общий расход ацетилена | 4-6 cfh |
Общий расход кислорода | 30-35 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 5-9 cfh |
Артикул | 0330-0012 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для резки | 25-30 psig |
Общий расход ацетилена | 5-8 cfh |
Общий расход кислорода | 55-60 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 7-11 cfh |
Артикул | 0330-0012 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-6 psig |
Давление газа — кислород для резки | 30-35 psig |
Общий расход ацетилена | 6-10 cfh |
Общий расход кислорода | 60-65 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 9-14 cfh |
Артикул | 0330-0005 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-7 psig |
Давление газа — кислород для резки | 30-35 psig |
Общий расход ацетилена | 8-13 cfh |
Общий расход кислорода | 80-85 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 13-20 cfh |
Артикул | 0330-0006 |
Давление газа — ацетилен | 3-7 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-12 psig |
Давление газа — кислород для резки | 40-45 psig |
Общий расход ацетилена | 12-18 cfh |
Общий расход кислорода | 150-160 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 15-24 cfh |
Артикул | 0330-0002 |
Давление газа — ацетилен | 4-9 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 5-14 psig |
Давление газа — кислород для резки | 40-45 psig |
Общий расход ацетилена | 14-22 cfh |
Общий расход кислорода | 210-225 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 18-29 cfh |
Артикул | 0330-0002 |
Давление газа — ацетилен | 4-10 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 5-16 psig |
Давление газа — кислород для резки | 45-50 psig |
Общий расход ацетилена | 16-26 cfh |
Общий расход кислорода | 225-240 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 20-33 cfh |
Артикул | 0330-0007 |
Давление газа — ацетилен | 5-10 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 6-17 psig |
Давление газа — кислород для резки | 40-50 psig |
Общий расход ацетилена | 18-30 cfh |
Общий расход кислорода | 270-320 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 24-37 cfh |
Артикул | 0330-0008 |
Давление газа — ацетилен | 5-12 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 7-18 psig |
Давление газа — кислород для резки | 45-55 psig |
Общий расход ацетилена | 22-34 cfh |
Общий расход кислорода | 390-425 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 29-41 cfh |
Артикул | 0330-0008 |
Давление газа — ацетилен | 5-13 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 7-20 psig |
Давление газа — кислород для резки | 50-55 psig |
Общий расход ацетилена | 26-38 cfh |
Общий расход кислорода | 425-450 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 33-48 cfh |
Артикул | 0330-0009 |
Давление газа — ацетилен | 7-13 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 10-22 psig |
Давление газа — кислород для резки | 45-40 psig |
Общий расход ацетилена | 30-44 cfh |
Общий расход кислорода | 500-600 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 37-55 cfh |
Артикул | 0330-0009 |
Давление газа — ацетилен | 7-14 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 10-25 psig |
Давление газа — кислород для резки | 45-55 psig |
Общий расход ацетилена | 34-50 cfh |
Общий расход кислорода | 500-600 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 44-62 cfh |
Артикул | 0330-0013 |
Давление газа — ацетилен | 10-15 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 15-30 psig |
Давление газа — кислород для резки | 45-55 psig |
Общий расход ацетилена | 40-56 cfh |
Общий расход кислорода | 700-850 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 53-68 cfh |
Артикул | 0330-0014 |
Давление газа — ацетилен | 10-15 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 20-35 psig |
Давление газа — кислород для резки | 45-55 psig |
Общий расход ацетилена | 48-62 cfh |
Общий расход кислорода | 900-1000 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 3-5 cfh |
Артикул | 0331-0002 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для резки | 20-25 psig |
Общий расход ацетилена | 3-5 cfh |
Общий расход кислорода | 20-25 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 4-6 cfh |
Артикул | 0331-0009 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для резки | 20-25 psig |
Общий расход ацетилена | 4-6 cfh |
Общий расход кислорода | 30-35 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 5-9 cfh |
Артикул | 0331-0013 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для резки | 25-30 psig |
Общий расход ацетилена | 5-8 cfh |
Общий расход кислорода | 55-60 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 7-11 cfh |
Артикул | 0331-0013 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-6 psig |
Давление газа — кислород для резки | 30-35 psig |
Общий расход ацетилена | 6-10 cfh |
Общий расход кислорода | 60-65 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 9-14 cfh |
Артикул | 0331-0014 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-7 psig |
Давление газа — кислород для резки | 30-35 psig |
Общий расход ацетилена | 8-13 cfh |
Общий расход кислорода | 80-85 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 11-18 cfh |
Артикул | 0331-0015 |
Давление газа — ацетилен | 3-6 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-9 psig |
Давление газа — кислород для резки | 35-40 psig |
Общий расход ацетилена | 10-16 cfh |
Общий расход кислорода | 140-150 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 13-20 cfh |
Артикул | 0331-0015 |
Давление газа — ацетилен | 3-7 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-12 psig |
Давление газа — кислород для резки | 40-45 psig |
Общий расход ацетилена | 12-18 cfh |
Общий расход кислорода | 150-160 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 15-24 cfh |
Артикул | 0331-0016 |
Давление газа — ацетилен | 4-9 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 5-14 psig |
Давление газа — кислород для резки | 40-45 psig |
Общий расход ацетилена | 14-22 cfh |
Общий расход кислорода | 210-225 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 18-29 cfh |
Артикул | 0331-0016 |
Давление газа — ацетилен | 4-10 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 5-16 psig |
Давление газа — кислород для резки | 45-50 psig |
Общий расход ацетилена | 16-26 cfh |
Общий расход кислорода | 225-240 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 20-33 cfh |
Артикул | 0331-0017 |
Давление газа — ацетилен | 5-10 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 6-17 psig |
Давление газа — кислород для резки | 40-50 psig |
Общий расход ацетилена | 18-30 cfh |
Общий расход кислорода | 270-320 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 24-37 cfh |
Артикул | 0331-0018 |
Давление газа — ацетилен | 5-12 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 7-18 psig |
Давление газа — кислород для резки | 45-55 psig |
Общий расход ацетилена | 22-34 cfh |
Общий расход кислорода | 390-425 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 29-41 cfh |
Артикул | 0331-0018 |
Давление газа — ацетилен | 5-13 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 7-20 psig |
Давление газа — кислород для резки | 50-55 psig |
Общий расход ацетилена | 26-38 cfh |
Общий расход кислорода | 425-450 cfh |
Эксплуатационные характеристики
Артикул | 0330-0004 |
Размер наконечника | 00 in. |
Скорость резки | 27-30 in./min |
Средняя ширина прорези | .05 in. |
Толщина металла | 1/4 in. |
Артикул | 0330-0012 |
Размер наконечника | 0 in. |
Скорость резки | 24-28 in./min |
Средняя ширина прорези | .06 in. |
Толщина металла | 3/8 in. |
Артикул | 0330-0012 |
Размер наконечника | 0 in. |
Скорость резки | 20-24 in./min |
Средняя ширина прорези | .06 in. |
Толщина металла | 1/2 in. |
Артикул | 0330-0005 |
Размер наконечника | 1 in. |
Скорость резки | 17-21 in./min |
Средняя ширина прорези | .07 in. |
Толщина металла | 3/4 in. |
Артикул | 0330-0006 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 13-17 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 in. |
Артикул | 0330-0006 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 13-17 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 1/2 in. |
Артикул | 0330-0002 |
Размер наконечника | 3 in. |
Скорость резки | 12-15 in./min |
Средняя ширина прорези | .11 in. |
Толщина металла | 2 in. |
Артикул | 0330-0002 |
Размер наконечника | 3 in. |
Скорость резки | 10-13 in./min |
Средняя ширина прорези | .11 in. |
Толщина металла | 2 1/2 in. |
Артикул | 0330-0007 |
Размер наконечника | 4 in. |
Скорость резки | 9-12 in./min |
Средняя ширина прорези | .12 in. |
Толщина металла | 3 in. |
Артикул | 0330-0008 |
Размер наконечника | 5 in. |
Скорость резки | 8-11 in./min |
Средняя ширина прорези | .15 in. |
Толщина металла | 4 in. |
Артикул | 0330-0008 |
Размер наконечника | 5 in. |
Скорость резки | 7-9 in./min |
Средняя ширина прорези | .15 in. |
Толщина металла | 5 in. |
Артикул | 0330-0009 |
Размер наконечника | 6 in. |
Скорость резки | 6-8 in./min |
Средняя ширина прорези | .18 in. |
Толщина металла | 6 in. |
Артикул | 0330-0009 |
Размер наконечника | 6 in. |
Скорость резки | 5-6 in./min |
Средняя ширина прорези | .19 in. |
Толщина металла | 8 in. |
Артикул | 0330-0013 |
Размер наконечника | 7 in. |
Скорость резки | 4-5 in./min |
Средняя ширина прорези | .34 in. |
Толщина металла | 10 in. |
Артикул | 0330-0014 |
Размер наконечника | 8 in. |
Скорость резки | 3-5 in./min |
Средняя ширина прорези | .41 in. |
Толщина металла | 12 in. |
Артикул | 0331-0002 |
Размер наконечника | 000 in. |
Скорость резки | 28-32 in./min |
Средняя ширина прорези | .04 in. |
Толщина металла | 1/8 in. |
Артикул | 0331-0009 |
Размер наконечника | 00 in. |
Скорость резки | 27-30 in./min |
Средняя ширина прорези | .05 in. |
Толщина металла | 1/4 in. |
Артикул | 0331-0013 |
Размер наконечника | 0 in. |
Скорость резки | 24-28 in./min |
Средняя ширина прорези | .06 in. |
Толщина металла | 3/8 in. |
Артикул | 0331-0013 |
Размер наконечника | 0 in. |
Скорость резки | 20-24 in./min |
Средняя ширина прорези | .06 in. |
Толщина металла | 1/2 in. |
Артикул | 0331-0014 |
Размер наконечника | 1 in. |
Скорость резки | 17-21 in./min |
Средняя ширина прорези | .07 in. |
Толщина металла | 3/4 in. |
Артикул | 0331-0015 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 15-19 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 in. |
Артикул | 0331-0015 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 13-17 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 1/2 in. |
Артикул | 0331-0016 |
Размер наконечника | 3 in. |
Скорость резки | 12-15 in./min |
Средняя ширина прорези | .11 in. |
Толщина металла | 2 in. |
Артикул | 0331-0016 |
Размер наконечника | 3 in. |
Скорость резки | 10-13 in./min |
Средняя ширина прорези | .11 in. |
Толщина металла | 2 1/2 in. |
Артикул | 0331-0017 |
Размер наконечника | 4 in. |
Скорость резки | 9-12 in./min |
Средняя ширина прорези | .12 in. |
Толщина металла | 3 in. |
Артикул | 0331-0018 |
Размер наконечника | 5 in. |
Скорость резки | 8-11 in./min |
Средняя ширина прорези | .15 in. |
Толщина металла | 4 in. |
Артикул | 0331-0018 |
Размер наконечника | 5 in. |
Скорость резки | 7-9 in./min |
Средняя ширина прорези | .15 in. |
Толщина металла | 5 in. |