Позиционеры -
RT3 - RT35
-
Наименование:
- RT3 - RT35
-
Стоимость: 0
-
Цена зависит от объемов закупки
Двухосевой манипулятор-позиционер для вращения и наклона
Преимущества позиционеров
- Плавная (бесступенчатая) регулировка скорости движения.
- Низковольтное (24 В) устройство дистанционного управления, позволяющее контролировать выполнение любых функций.
- 2-х осевая регулировка: наклон и вращение.
- Скорость вращения, регулируемая преобразователем переменного тока.
- На всех приводах устанавливаются двигатели переменного тока, которые практически не требуют технического
обслуживания и не содержат сменных угольных щеток. - Механическая и электрическая конструкция обеспечивает простое обслуживание, при котором требуется очень
небольшое количество запасных частей.
Handler Capacities
Model | Max Loading Capacity | Table Plate Diameter | Table Plate Tilting Range | Tilting Speed | Turning Speed |
RT10 | 10 ton | 71 in. 1800 mm |
0-135 ° | 177 sec | 0.048-0.48 m/min |
RT15 | 15 ton | 71 in. 1800 mm |
0-135 ° | 120 sec | 0.1-1.0 m/min |
RT20 | 20 ton | 87 in. 2200 mm |
0-135 ° | 177 sec | 0.048-0.48 m/min |
RT3 | 3 ton | 47 in. 1200 mm |
0-135 ° | 80 sec | 0.1-1.0 m/min |
RT35 | 35 ton | 110 in. 2800 mm |
0-90 ° | 105 sec | 0.029-0.29 m/min |
RT5 | 5 ton | 59 in. 1500 mm |
0-135 ° | 113 sec | 0.08-0.82 m/min |
Handler Power
Model | AC Inverter | Control Voltage | Frequency Hz | Fuse Rating | Input Voltage | IP Classification | Max Welding Current | Phase | Power Supply Rating | Rotation Motor | Tilting Motor |
RT10 | 4 kW | 24 V | 50 Hz | 27 A | 380/400/415 V | IP54 | 1000 A | 3 | 18 A | 4 kW | 4 kW |
RT10 | 60 Hz | 440/460/480 V | 3 | ||||||||
RT15 | 5.5 kW | 24 V | 50 Hz | 30 A | 380/400/415 V | IP54 | 1000 A | 3 | 20 A | 5.5 kW | 7.5 kW |
RT15 | 60 Hz | 440/460/480 V | 3 | ||||||||
RT20 | 11 kW | 24 V | 50 Hz | 57 A | 380/400/415 V | IP54 | 1000 A | 3 | 38 A | 9.2 kW | 9.1999999999999993 kW |
RT20 | 60 Hz | 440/460/480 V | 3 | ||||||||
RT3 | 1.5 kW | 24 V | 50 Hz | 13 A | 380/400/415 V | IP54 | 800 A | 3 | 9 A | 1.5 kW | 1.5 kW |
RT3 | 60 Hz | 440/460/480 V | 3 | ||||||||
RT35 | 11 kW | 24 V | 50 Hz | 60 A | 380/400/415 V | IP54 | 1000 A | 3 | 40 A | 11 kW | 7.5 kW |
RT35 | 60 Hz | 440/460/480 V | 3 | ||||||||
RT5 | 2.2 kW | 24 V | 50 Hz | 16 A | 380/400/415 V | IP54 | 1000 A | 3 | 11 A | 2.2 kW | 2.2000000000000002 kW |
RT5 | 60 Hz | 440/460/480 V | 3 |
Weights and Dimensions
Model | Cable Length | Est. Weight | Height | Length | Width |
RT10 | 394 in. 10 m |
9987 lb 4530 kg |
62.4 in. 1586 mm |
96.5 in. 2453 mm |
81.5 in. 2070 mm |
RT15 | 394 in. 10 m |
15653 lb 7100 kg |
72.5 in. 1840 mm |
110 in. 2800 mm |
86 in. 2190 mm |
RT20 | 394 in. 10 m |
22046 lb 10000 kg |
73 in. 1850 mm |
120 in. 3050 mm |
94.5 in. 2400 mm |
RT3 | 394 in. 10 m |
3461 lb 1570 kg |
41 in. 1057 mm |
64 in. 1625 mm |
42 in. 1070 mm |
RT35 | 394 in. 10 m |
37479 lb 17000 kg |
102 in. 2600 mm |
76 in. 1940 mm |
116 in. 2950 mm |
RT5 | 394 in. 10 m |
5996.5 lb 2720 kg |
48 in. 1227 mm |
68 in. 1720 mm |
62.5 in. 1590 mm |